Product Introduction
A company that understands the changes in the world and challenges the future through technological innovation.
BE THE BEST, BE THE FIRST
								모빌리티 모터
초소형전기차
- Product Features
 - 
								
									
IPMSM 모터로 Micro Mobility 차량 구동에 적합
고출력밀도로 소형, 경량화 실현
고속구동 가능
간단한 구조 및 공냉식 냉각구조
속도센서(Resolver Sensor) 장착
 
제품 상세
- 
				

 - 1. 축의 스프라인 사양은 고객과 협의 변경할 수 있음
 - 2. 감속기 취부용 앞 브라케트사양은 고객과 협의 변경할 수 있음
 
Torque & Power Curve

EV Motor Design Types
| ITEM | 
                            ![]()  | 
                        
                            ![]()  |  
                             | 
                        
                             
                             | 
                        
                             
                             | 
                    
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Output(kW) | 4.5(cont.) | 7.5(cont.) | 100 | 120 | 80 | 
| Max. Speed(rpm) | 6,000 | 8,000 | 12,500 | 9,000 | 10,000 | 
| Torque(N·m) | 54 | 90 | 300 | 600 | 250 | 
| Type | IM | IM | IM | IM | Rma_SynRM | 
| Cooling | Self Coolded | Self Coolded | Water | Water | Water | 
| Application | Golf Car | Micro Mobility | SUV(FCEV) | Delivery Truck | Compact Car | 
| ITEM | 
                             
                             | 
                        
                             
                             | 
                        
                             
                             | 
                        
                             
                             | 
                        
                            ![]()  | 
                    
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Output(kW) | 25 | 120 | 100 | 120 | 250 | 
| Max. Speed(rpm) | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 9,000 | 3,500 | 
| Torque(N·m) | 40 | 330 | 660 | 600 | 3,000 | 
| Type | IPMSM | IPMSM | IPMSM | IPMSM | PMSM | 
| Cooling | Water | Water | Water | Water | Water | 
| Application | HEV Generator | Truck | Truck | Small Bus | Motor Car | 
    Motor Specification
| Item | Spec | Item | Spec | 
|---|---|---|---|
| Motor Type | IPMSM | Model | TBD | 
| Cooling Method | Air | Liquid Inlet | - | 
| Peak Power | 15 kW | Rated Power | 8 kW | 
| Peak Power Speed | 1,600 r/min | Rated Speed | 2,550 r/min | 
| Peak Torque | 90 N.m | Rated Torque | 30 N.m | 
| Motor Voltage | 48, 72, 400 Vdc | Max Motor Speed | 7500 r/min | 
| Insulation Class | ↑ F Class | Dimension | Refer to Drawing | 
| Speed Sensor | Resolver | Temp. Sensor | PT1000 | 
| Weight | 32kg | - | - | 
			

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            