회사소개
세상의 변화를 이해하고 기술의 혁신을 통해 미래에 도전하는 기업
BE THE BEST, BE THE FIRST
IR
전자공고
제19기 결산공고
| 제19기 결산공고 | |||||
| 공고일자 : 2026-03-25 | |||||
| 제19기 결산공고 | |||||
| 연결재무상태표 | |||||
| 제19기 : 2025년 12월 31일 현재 | |||||
| 하이젠알앤엠 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 금액 | 과 목 | 금액 | ||
| 자산 | 부채 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 104,946,060,694 | Ⅰ.유동부채 | 37,858,687,094 | ||
| 현금및현금성자산 | 22,701,744,036 | 매입채무및기타채무 | 12,060,798,721 | ||
| 단기기타금융자산 | 40,340,905,930 | 단기차입금 | 6,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,994,071,436 | 유동성장기차입금 | 8,200,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,894,778,354 | 유동리스부채 | 182,886,776 | ||
| 재고자산 | 16,374,632,803 | 당기법인세부채 | 9,117,347,620 | ||
| 기타유동자산 | 1,531,893,635 | 충당부채 | 291,526,599 | ||
| 당기법인세자산 | 108,034,500 | 계약부채 | 971,616,331 | ||
| 기타유동부채 | 1,034,511,047 | ||||
| Ⅱ.비유동자산 | 61,576,157,324 | Ⅱ.비유동부채 | 21,734,322,340 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 장기차입금 | 12,150,000,000 | |||
| 장기기타금융자산 | 비유동리스부채 | 64,441,021 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 346,437,160 | 기타비유동부채 | 582,785,375 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,111,914,223 | 이연법인세부채 | 1,087,026,550 | ||
| 유형자산 | 30,058,999,323 | 순확정급여채무 | 7,783,769,394 | ||
| 영업권 | 28,486,272,317 | 기타금융부채 | 66,300,000 | ||
| 무형자산 | 1,502,274,222 | 부채총계 | 59,593,009,434 | ||
| 기타비유동자산 | 70,260,079 | 자본 | |||
| Ⅰ.지배회사지분 | 106,163,568,128 | ||||
| 자본금 | 15,444,000,000 | ||||
| 기타불입자본 | 24,551,373,886 | ||||
| 자본조정 | 31,820,923,945 | ||||
| 이익잉여금 | 32,976,926,667 | ||||
| 기타자본구성요소 | 1,370,343,630 | ||||
| Ⅱ.비지배지분 | 765,640,456 | ||||
| 자본총계 | 106,929,208,584 | ||||
| 자산총계 | 166,522,218,018 | 부채및자본총계 | 166,522,218,018 | ||
| 별도재무상태표 | |||||
| 제19기 : 2025년 12월 31일 현재 | |||||
| 하이젠알앤엠 주식회사 | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 금액 | 과 목 | 금액 | ||
| 자산 | 부채 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 100,224,632,242 | Ⅰ.유동부채 | 39,046,076,177 | ||
| 현금및현금성자산 | 20,707,350,994 | 매입채무및기타채무 | 13,248,187,804 | ||
| 단기기타금융자산 | 40,340,905,930 | 단기차입금 | 6,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,994,071,436 | 유동성장기차입금 | 8,200,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,619,986,092 | 유동리스부채 | 182,886,776 | ||
| 재고자산 | 14,216,639,599 | 당기법인세부채 | 9,117,347,620 | ||
| 기타유동자산 | 1,237,643,691 | 충당부채 | 291,526,599 | ||
| 당기법인세자산 | 108,034,500 | 계약부채 | 971,616,331 | ||
| 기타유동부채 | 1,034,511,047 | ||||
| Ⅱ.비유동자산 | 64,979,885,359 | Ⅱ.비유동부채 | 21,734,322,340 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 장기차입금 | 12,150,000,000 | |||
| 장기기타금융자산 | 비유동리스부채 | 64,441,021 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 346,437,160 | 기타비유동부채 | 582,785,375 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,111,914,223 | 이연법인세부채 | 1,087,026,550 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 6,682,596,000 | 순확정급여채무 | 7,783,769,394 | ||
| 유형자산 | 26,942,114,992 | 기타금융부채 | 66,300,000 | ||
| 영업권 | 28,486,272,317 | 부채총계 | 60,780,398,517 | ||
| 무형자산 | 1,410,550,667 | 자본 | |||
| Ⅰ.자본금 | 15,444,000,000 | ||||
| Ⅱ.기타불입자본 | 24,430,779,433 | ||||
| Ⅲ.자본조정 | 31,820,923,945 | ||||
| IV.이익잉여금 | 32,728,415,706 | ||||
| 자본총계 | 104,424,119,084 | ||||
| 자산총계 | 165,204,517,601 | 부채와자본총계 | 165,204,517,601 | ||
| 상기와 같이 공고함. | |||||
| 2026년 03월 25일 하이젠알앤엠 주식회사 대표이사 김재학 |
|||||
| * 감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제19기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||||
| 이정회계법인 대표이사 강 상 철 | |||||