IR
세상의 변화를 이해하고 기술의 혁신을 통해 미래에 도전하는 기업
BE THE BEST, BE THE FIRST
IR
전자공고
제 18기 결산공고
2025.03.26
제18기 결산공고 | |||||
공고일자 : 2025-03-26 | |||||
제18기 결산공고 | |||||
연결재무상태표 | |||||
제18기 : 2024년 12월 31일 현재 | |||||
하이젠알앤엠 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) | ||||
과 목 | 금액 | 과 목 | 금액 | ||
자산 | 부채 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 62,813,519,249 | Ⅰ.유동부채 | 36,373,171,473 | ||
현금및현금성자산 | 10,206,024,752 | 매입채무및기타채무 | 11,485,440,540 | ||
단기기타금융자산 | 19,071,836,955 | 단기차입금 | 8,000,000,000 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,976,424,135 | 유동성장기차입금 | 16,000,000,000 | ||
매출채권및기타채권 | 11,934,683,021 | 유동리스부채 | 301,143,389 | ||
재고자산 | 16,671,090,634 | 충당부채 | 305,270,131 | ||
기타유동자산 | 879,429,702 | 계약부채 | 151,229,272 | ||
당기법인세자산 | 74,030,050 | 기타유동부채 | 130,088,141 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 57,371,782,014 | Ⅱ.비유동부채 | 15,438,244,775 | ||
장기매출채권및기타채권 | 45,771,285 | 장기차입금 | 5,000,000,000 | ||
장기기타금융자산 | 297,838,892 | 비유동리스부채 | 195,631,010 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 344,561,100 | 기타비유동부채 | 1,055,107,784 | ||
유형자산 | 26,785,383,697 | 이연법인세부채 | 1,379,771,632 | ||
영업권 | 28,486,272,317 | 순확정급여채무 | 7,756,434,349 | ||
무형자산 | 1,323,498,724 | 기타금융부채 | 51,300,000 | ||
기타비유동자산 | 88,455,999 | 부채총계 | 51,811,416,248 | ||
자본 | |||||
Ⅰ.지배회사지분 | 67,584,198,048 | ||||
자본금 | 15,444,000,000 | ||||
기타불입자본 | 24,519,141,208 | ||||
자본조정 | -13,967,736,000 | ||||
이익잉여금 | 40,356,615,022 | ||||
기타자본구성요소 | 1,232,177,818 | ||||
Ⅱ.비지배지분 | 789,686,967 | ||||
자본총계 | 68,373,885,015 | ||||
자산총계 | 120,185,301,263 | 부채및자본총계 | 120,185,301,263 | ||
별도재무상태표 | |||||
제18기 : 2024년 12월 31일 현재 | |||||
하이젠알앤엠 주식회사 | (단위 : 원) | ||||
과 목 | 금액 | 과 목 | 금액 | ||
자산 | 부채 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 58,735,923,203 | Ⅰ.유동부채 | 38,450,379,097 | ||
현금및현금성자산 | 9,247,181,879 | 매입채무및기타채무 | 13,562,648,164 | ||
단기기타금융자산 | 19,071,836,955 | 단기차입금 | 8,000,000,000 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,976,424,135 | 유동성장기차입금 | 16,000,000,000 | ||
매출채권및기타채권 | 11,552,638,734 | 유동리스부채 | 301,143,389 | ||
재고자산 | 14,161,869,279 | 충당부채 | 305,270,131 | ||
기타유동자산 | 651,942,171 | 계약부채 | 151,229,272 | ||
당기법인세자산 | 74,030,050 | 기타유동부채 | 130,088,141 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 60,732,938,050 | Ⅱ.비유동부채 | 15,438,244,775 | ||
장기매출채권및기타채권 | 45,771,285 | 장기차입금 | 5,000,000,000 | ||
장기기타금융자산 | 297,838,892 | 비유동리스부채 | 195,631,010 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 344,561,100 | 기타비유동부채 | 1,055,107,784 | ||
종속기업및관계기업투자 | 6,682,596,000 | 이연법인세부채 | 1,379,771,632 | ||
유형자산 | 23,648,006,937 | 순확정급여채무 | 7,756,434,349 | ||
영업권 | 28,486,272,317 | 기타금융부채 | 51,300,000 | ||
무형자산 | 1,227,891,519 | 부채총계 | 53,888,623,872 | ||
자본 | |||||
Ⅰ.자본금 | 15,444,000,000 | ||||
Ⅱ.기타불입자본 | 24,398,546,755 | ||||
Ⅲ.자본조정 | -13,967,736,000 | ||||
IV.이익잉여금 | 39,705,426,626 | ||||
자본총계 | 65,580,237,381 | ||||
자산총계 | 119,468,861,253 | 부채와자본총계 | 119,468,861,253 | ||
상기와 같이 공고함. | |||||
2025년 03월 26일 하이젠알앤엠 주식회사 대표이사 김재학 |
|||||
* 감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제18기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||||
리안회계법인 대표이사 이 상 은 |