제품소개
세상의 변화를 이해하고 기술의 혁신을 통해 미래에 도전하는 기업
BE THE BEST, BE THE FIRST

저압모터
쿨링타워용(FWP)
- 제품 설명
-
옥외형 전동기는, 옥외에 항시 설치하는 기기에 사용할 수 있도록 비ㆍ바람ㆍ먼지 등에 견딜 수 있는 구조의 전폐형 전돌기입니다. 정격은 일반 저압3상 표준모터와 동일합니다.
- 제품 특징
-
완벽한 밀봉 구조
발청에 강한 Paint 도장
미려한 외관 구조로 부착 제품이 고급화 됩니다.
뛰어난 효율로 동력비가 절감됩니다.
제품도면 및 제원표

FRAME NO. | OUTPUT(kW) | INS. CLASS |
DIMENSIONS (mm) | BEARING NO. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR BODY | SHAFT | DRIVE | OPP. DRIVE | ||||||||||||||||||||||
4P | 6P | 8P | L | ØA | O | C | J | ØP | PB | AB | ØM | ØB | N | ØK | Ød | E | X | ØD2 | W | U | T | ||||
112S | 2.2 | 1.5 | 0.75 | B | 459 | 229 | 359 | 100 | 40 | 235 | 5 | 208 | 279 | 254 | 16 | 13 | PF¾ | 60 | M16 * P1.5 | 28h6 | 7 | 4 | 7 | 6207ZZ | 6205ZZ |
112M | 3.7 | 2.2 | 1.5 | B | 482 | 229 | 382 | 100 | 40 | 235 | 5 | 212 | 279 | 254 | 16 | 13 | PF¾ | 60 | M16 * P1.5 | 28h6 | 7 | 4 | 7 | 6207ZZ | 6205ZZ |
112M | 3.7 | 2.2 | 1.5 | B | 482 | 229 | 382 | 100 | 40 | 235 | 5 | 212 | 279 | 254 | 16 | 13 | PF¾ | 60 | M16 * P1.5 | 28h6 | 7 | 4 | 7 | 6207ZZ | 6205ZZ |
132S | 5.5 | 3.7 | 2.2 | B | 546 | 229 | 418 | 128 | 48 | 274 | 5 | 234 | 279 | 254 | 16 | 13 | PF¾ ~ | 73 | M25 * P2 | 38h6 | 10 | 5 | 8 | 6208ZZ | 6206ZZ |
132M | 7.5 | 5.5 | 3.7 | B | 586 | 229 | 458 | 128 | 48 | 274 | 5 | 234 | 279 | 254 | 16 | 13 | PF¾ ~ | 73 | M25 * P2 | 38h6 | 10 | 5 | 8 | 6208ZZ | 6206ZZ |
160M | 11 | 7.5 | 5.5 | B | 710 | 279 | 545 | 165 | 55 | 317 | 5 | 265 | 356 | 318 | 20 | 21 | PF¾ ~ | 110 | M30 * P3.5 | 42h6 | 12 | 5 | 8 | 6309ZZ | 6307ZZ |
160M | 11 | 7.5 | 5.5 | B | 710 | 279 | 545 | 165 | 55 | 317 | 5 | 265 | 356 | 318 | 20 | 21 | PF¾ ~ | 110 | M30 * P3.5 | 42h6 | 12 | 5 | 8 | 6309ZZ | 6307ZZ |
160L | 15 | 11 | 7.5 | B | 754 | 279 | 589 | 165 | 55 | 317 | 5 | 265 | 356 | 318 | 20 | 21 | PF¾ ~ | 110 | M30 * P3.5 | 42h6 | 12 | 5 | 8 | 6309ZZ | 6307ZZ |
180M | 22 | 15 | 11 | B | 750 | 279 | 580 | 170 | 60 | 365 | 5 | 290 | 356 | 318 | 20 | 21 | PF¾ ~ | 110 | M30 * P3.5 | 48h6 | 12 | 5 | 8 | 6312ZZ | 6309ZZ |
180L | 30 | 18.5 | 15 | F | 795 | 279 | 625 | 170 | 60 | 365 | 5 | 290 | 356 | 318 | 20 | 21 | PF¾ ~ | 110 | M30 * P3.5 | 48h6 | 12 | 5 | 8 | 6312ZZ | 6309ZZ |
- 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 축상향 설치시 별도 공장 문의바랍니다. (드레인 플러그 위치 변경)