제품소개
세상의 변화를 이해하고 기술의 혁신을 통해 미래에 도전하는 기업
BE THE BEST, BE THE FIRST

저압모터
안전증방폭형
- 제품 설명
-
정상적인 운전중에서 전기 불꽃 또는 고온을 발생시켜서 안되는 부분에 이의 발생을 방지하도록 구조상 또는 온도 상승에 대하여 안전도를 증진시키는 구조
- 제품 특징
-
방폭 기호 : Ex
방폭 구조의 종류 : e
그룹기호 : II
온도 등급 : T3
외피구조 : 전폐외선형
주변조건 : 사용 주위 온도 -20 ~ ±40℃
사용위험 장소 : 1종, 2종 장소
표기 : Ex e II T3
제품도면 및 제원표

FRAME NO. | FIG NO. | OUTPUT(kW) | DIMENSIONS(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR BODY | ||||||||||||||||
2P | 4P | 6P | H | A | B | BA | C | Q | ΦK | L | ΦP | AB | O | F | ||
80M | 1 | 0.4/0.75 | 0.4/0.75 | 0.4 | 80 | 125 | 100 | - | 50 | 4 | 10 | 264 | 174 | 168 | 168 | - |
90L | 1 | 1.5/2.2 | 1.5 | 0.75 | 90 | 140 | 125 | - | 56 | 4 | 10 | 318 | 192 | 180 | 186 | - |
100L | 1 | - | 2.2 | 1.5 | 100 | 160 | 140 | - | 63 | 4 | 12 | 357/377* | 218 | 191 | 209 | 34 |
112S | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 112 | 190 | 140 | - | 70 | 4 | 12 | 370/395* | 240 | 213 | 232 | 42 |
112M | 1 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 112 | 190 | 140 | - | 70 | 4 | 12 | 370/395* | 240 | 213 | 232 | 42 |
132S | 1 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 132 | 216 | 140 | - | 89 | 4 | 12 | 447 | 280 | 213 | 269 | 42 |
132M | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 132 | 216 | 178 | - | 89 | 4 | 12 | 486 | 280 | 213 | 269 | 42 | |
160M | 1 | 11 | 11 | 7.5 | 160 | 254 | 210 | - | 108 | 4 | 15 | 595 | 320 | 265 | 320 | 50 |
160L | 15 | 15 | 11 | 160 | 254 | 254 | - | 108 | 4 | 15 | 639 | 320 | 265 | 320 | 50 | |
180M | 1 | 18.5 | 18.5 | 15 | 180 | 279 | 241 | - | 121 | 4 | 15 | 645 | 365 | 286 | 336 | 60 |
180L | 22 | 22 | 15 | 180 | 279 | 279 | - | 121 | 4 | 15 | 673 | 365 | 286 | 336 | 60 | |
200L | 2 | 22/30/37 | 30/37 | 18.5/22 | 200 | 318 | 305 | - | 133 | 4 | 19 | 820 (790) |
412 | 407 | 409 | 60 |
225S | 2 | 37/45/55 | 37/45/55 | 30/37 | 225 | 356 | 286 | (311) | 149 | 8 | 19 | 825 (795) |
465 | 440 | 450 | 60 |
250S, M | 3 | 75 | 75 | 45/55 | 250 | 406 | 311 | (349) | 168 | 8 | 24 | 910 (880) |
522 | 470 | 501 | - |
280S, M | 3 | 95/110/132 | 95/110/132 | 75/90 | 280 | 457 | 368 | (419) | 190 | 8 | 24 | 1100 (1040) |
615 | 549 | 588 | - |
- 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 기존의 표준모델을 기준한 치수 입니다. 단, 디자인 개선형 New Model은 외관 및 치수가 다를 수 있으므로 확인이 필요합니다.
- ( )안의 Data는 2극 기준임
- 옥외 축상향 설치시 별도 공장 문의바랍니다. (설치환경에 따라 수분침투 우려 보완)
DIMENSIONS(mm) | BEARING NO. | WEIGHT(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAFT | |||||||||
E | ΦD | W | U | T | DE | NDE | 2P | 4P | 6P |
40 | 19j6 | 6 | 3.5 | 6 | 6204ZZC3 | 6203ZZC3 | 18 | 18 | - |
40 | 19j6 | 6 | 3.5 | 6 | 6204ZZC3 | 6203ZZC3 | 18 | 18 | - |
50 | 24j6 | 8 | 4 | 7 | 6205ZZC3 | 6204ZZC3 | 25 | 25 | 25 |
60 | 28j6 | 8 | 4 | 7 | 6206ZZC3 | 6205ZZC3 | - | 34 | 37 |
60 | 28j6 | 8 | 4 | 7 | 6206ZZC3 | 6205ZZC3 | 45 | 45 | 47 |
60 | 28j6 | 8 | 4 | 7 | 6206ZZC3 | 6205ZZC3 | 45 | 45 | 47 |
80 | 38k6 | 10 | 5 | 8 | 6208ZZC3 | 6206ZZC3 | 64/70 | 68 | 75 |
80 | 38k6 | 10 | 5 | 8 | 6208ZZC3 | 6206ZZC3 | - | 82 | 90 |
110 | 42k6 | 12 | 5 | 8 | 6309ZZC3 | 6307ZZC3 | 117 | 117 | 117 |
110 | 42k6 | 12 | 5 | 8 | 6309ZZC3 | 6307ZZC3 | 140 | 140 | 145 |
110 | 48k6 | 14 | 5.5 | 9 | 6311ZZC3 | 6309ZZC3 | 200 | 185/200 | 190 |
110 | 55m6 | 16 | 6 | 10 | 6312ZZC3 | 6309ZZC3 | 210 | 235 | 235/245 |
140(110) | 60m6(55m6) | 18(16) | 7(6) | 11(10) | 6313ZC3 (6212ZC3) |
6312ZC3 (6212ZC3) |
230/250/270 | 260/280 | 295/315 |
140(110) | 60m6(55m6) | 18(16) | 7(6) | 11(10) | 6314C3 (6312C3) |
6312C3 (6312C3) |
325/345/365 | 345/365/385 | 360/380 |
140(110) | 75m6(55m6) | 20(16) | 7.5(6) | 12(10) | 6316C3 (6313C3) |
6313C3 (6313C3) |
470 | 480 | 460/500 |
170(110) | 85m6(55m6) | 22(16) | 9(6) | 14(10) | 6318C3 (6314C3) |
6315C3 (6314C3) |
700/750/800 | 660/730/800 | 710/750 |