제품소개
세상의 변화를 이해하고 기술의 혁신을 통해 미래에 도전하는 기업
BE THE BEST, BE THE FIRST

서보모터
HMA Servo Motor
- 제품 특징
-
저관성형 모터
저속부터 고속까지 모터 속도
1 ~ 75kW 다양한 출력
400VAC 전원
적용사례 : 사출성형기
2항 : 정격 800rpm부터 3,000rpm 까지 다양한 사양의 모터 생산 (기종별 상이)
표기형식


사양표
모터 [HMA] | CN10 | CN09 | CN15 | CN22 | CN30 | CN40 | CN50 (FAN) |
CN30A | CN50A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드라이브 [FDA7~] | 020-H | 020-H | 020-H | 020-H | 030-H | 045-H | 045-H | 030-H | 045-H | |
Flange Size(ㅁ) | 80 | 130 | 180 | |||||||
정격출력 (kW) | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
정격전류 A(rms) | 2.94 | 3.38 | 5.0 | 7.4 | 10 | 13.62 | 13.6 | 10 | 14 | |
순간최대전류 A(rms) | 8.8 | 10.2 | 15.0 | 22.2 | 30.0 | 34.1 | 41.0 | 30.0 | 42.0 | |
정격토크 | (N • m) | 3.18 | 2.86 | 4.77 | 7 | 9.54 | 12.7 | 15.8 | 9.54 | 15.9 |
(kgf • cm) | 32.4 | 29.2 | 48.7 | 71.4 | 97.3 | 129.5 | 161.2 | 97.3 | 162.2 | |
순시최대토크 | (N • m) | 9.53 | 8.6 | 14.3 | 21 | 28.6 | 31.8 | 47.6 | 28.6 | 47.7 |
(kgf • cm) | 97.2 | 87.7 | 145.9 | 214.2 | 291.7 | 324.4 | 485.5 | 291.7 | 486.5 | |
과부하율(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
정격회전속도 (rpm) | 3000 | |||||||||
최대회전속도 (rpm) | 5000 | 4500 | ||||||||
회전자관성 (=GD²/4) |
(gf • cm • s²) | 2.14 | 4.08 | 7.65 | 11.12 | 14.59 | 21.62 | 21.62 | 26.1 | 43.8 |
(kg • m² • 10⁻⁴) | 2.10 | 4.00 | 7.50 | 10.90 | 14.30 | 21.20 | 21.20 | 25.6 | 42.9 | |
허용부하관성비 (회전자대비) | 10배 이하 | |||||||||
정격파워레이트 (kW/s) | 48.14 | 20.44 | 30.33 | 44.94 | 63.62 | 76.05 | 117.71 | 35.54 | 58.91 | |
검출기형식 | Incremental | 17/33 bit 131,072[p/rev] 또는 2,000~6,000[p/rev] | ||||||||
Absolute | 17/33 bit 131,072[p/rev] | |||||||||
적용 히트싱크 사이즈 | (mm), 철제 | 400x400x20 |
* 본 특성은 모델별 적용 히트 싱크를 장착한 냉각 조건에서의 데이터 입니다.
모터 [HMA] | KN11 | KN16 | KN22 | KN22A | KN35 | KN55 | KN70 | TN09 | TN20 | TN30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드라이브 [FDA7~] | 020-H | 020-H | 020-H | 020-H | 030-H | 045-H | 075-H | 020-H | 020-H | 030-H | |
Flange Size(ㅁ) | 130 | 180 | 130 | 180 | |||||||
정격출력 (kW) | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7 | 0.85 | 1.8 | 2.9 | |
정격전류 A(rms) | 3.9 | 5.81 | 7.95 | 8.14 | 11.68 | 18.53 | 23.04 | 3.95 | 8.9 | 14.16 | |
순간최대전류 A(rms) | 10.5 | 17.1 | 23.9 | 20.3 | 29.2 | 46.3 | 57.6 | 10.4 | 26.7 | 35.5 | |
정격토크 | (N • m) | 5.28 | 7.64 | 10.5 | 10.5 | 16.7 | 26.2 | 33.4 | 5.41 | 11.5 | 18.6 |
(kgf • cm) | 53.9 | 77.9 | 107.1 | 107.1 | 170.3 | 267.2 | 340.7 | 55.2 | 117.3 | 189.7 | |
순시최대토크 | (N • m) | 14.2 | 22.5 | 31.5 | 26.2 | 41.7 | 65.4 | 83.5 | 14.2 | 34.5 | 46.6 |
(kgf • cm) | 144.8 | 229.5 | 321.3 | 267.2 | 425.3 | 667.1 | 851.7 | 144.8 | 351.9 | 475.3 | |
과부하율(%) | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | |
정격회전속도 (rpm) | 2000 | 1500 | |||||||||
최대회전속도 (rpm) | 3000 | ||||||||||
회전자관성 (=GD²/4) |
(gf • cm • s²) | 7.65 | 11.12 | 14.59 | 26.1 | 43.8 | 67.7 | 100.1 | 7.63 | 26.1 | 43.8 |
(kg • m² • 10⁻⁴) | 7.50 | 10.90 | 14.30 | 25.6 | 42.9 | 66.4 | 98.1 | 7.48 | 25.1 | 42.9 | |
허용부하관성비 (회전자대비) | 10배 이하 | ||||||||||
정격파워레이트 (kW/s) | 37.16 | 53.53 | 77.07 | 43.05 | 64.98 | 103.34 | 113.67 | 39.1 | 51.5 | 80.8 | |
검출기형식 | Incremental | 17/33 bit 131,072[p/rev] 또는 2,000~6,000[p/rev] | |||||||||
Absolute | 17/33 bit 131,072[p/rev] | ||||||||||
적용 히트싱크 사이즈 | (mm), 철제 | 400x400x20 | 550x550x30 |
모터 [HMA] | TN44 | TN55 | LN12 | LN20 | LN30 | LN44 | LN55 | TN75N | TN110 | TN150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드라이브 [FDA7~] | 045-H | 045-H | 020-H | 020-H | 030-H | 075-H | 075-H | 075-H | 110-H | 150-H | |
Flange Size(ㅁ) | 180 | 130 | 180 | 220 | |||||||
정격출력 (kW) | 4.4 | 5.5 | 1.2 | 2 | 3 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
정격전류 A(rms) | 16.8 | 20.9 | 6.12 | 8.42 | 14.2 | 22.3 | 23.8 | 24.47 | 35.8 | 38.06 | |
순간최대전류 A(rms) | 47.9 | 52.5 | 18.3 | 25.3 | 35.5 | 55.8 | 59.5 | 61.1 | 89.5 | 89.5 | |
정격토크 | (N • m) | 28 | 35 | 11.5 | 19.1 | 28.6 | 42.03 | 52.5 | 47.8 | 70 | 95.4 |
(kgf • cm) | 285.60 | 357 | 117.3 | 194.8 | 291.7 | 428.71 | 535.5 | 487.56 | 714 | 973.08 | |
순시최대토크 | (N • m) | 79.8 | 88 | 34.4 | 57.3 | 71.6 | 105.1 | 131.2 | 119.3 | 175 | 224.4 |
(kgf • cm) | 814.0 | 897.6 | 350.9 | 584.5 | 730.3 | 1071.8 | 1338.2 | 1216.9 | 1785.0 | 2288.7 | |
과부하율(%) | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |
정격회전속도 (rpm) | 1500 | 1000 | 1500 | ||||||||
최대회전속도 (rpm) | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||||||
회전자관성 (=GD²/4) |
(gf • cm • s²) | 67.8 | 100.0 | 14.6 | 43.8 | 67.8 | 102.5 | 126.3 | 126.4 | 201.5 | 314.5 |
(kg • m² • 10⁻⁴) | 66.4 | 98.1 | 14.3 | 42.9 | 66.4 | 100.5 | 123.9 | 124 | 197.5 | 308.2 | |
허용부하관성비 (회전자대비) | 10배 이하 | ||||||||||
정격파워레이트 (kW/s) | 117.4 | 124.8 | 92.45 | 85.00 | 123.4 | 175.7 | 226.9 | 184.3 | 236.0 | 295.1 | |
검출기형식 | Incremental | 17/33 bit 131,072[p/rev] 또는 2,000~6,000[p/rev] | |||||||||
Absolute | 17/33 bit 131,072[p/rev] | ||||||||||
적용 히트싱크 사이즈 | (mm), 철제 | 550x550x30 | 400x400x20 | 550x550x30 | 650x650x35 |
* 본 특성은 모델별 적용 히트 싱크를 장착한 냉각 조건에서의 데이터 입니다.
모터 [HMA] | TN220 | TN300 | TN370 | TN450 | TN550 | TN750 | LN300 | LN370 | LN450 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드라이브 [FDA7~] | 220-H | 300-H | 370-H | 450-H | 550-H | 750-H | 300-H | 370-H | 450-H | |
Flange Size(ㅁ) | 250 | 280 | ||||||||
정격출력 (kW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 30 | 37 | 45 | |
정격전류 A(rms) | 47 | 63 | 81 | 102 | 119 | 141 | 75 | 98.09 | 112.28 | |
순간최대전류 A(rms) | 117.5 | 157.5 | 201.6 | 255.0 | 297.5 | 352.4 | 157.5 | 206.9 | 247.1 | |
정격토크 | (N • m) | 140 | 192 | 237 | 286 | 350 | 477 | 358 | 411 | 537 |
(kgf • cm) | 1428 | 1958.4 | 2417.4 | 2917.2 | 3570 | 4865.4 | 3651.6 | 4498.2 | 5477.4 | |
순시최대토크 | (N • m) | 350 | 480 | 590 | 715 | 875 | 1192 | 752 | 930 | 1182 |
(kgf • cm) | 3570 | 4896 | 6018 | 7293 | 8925 | 12158.4 | 7670.4 | 9486 | 12056.4 | |
과부하율(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |
정격회전속도 (rpm) | 1500 | 800 | ||||||||
최대회전속도 (rpm) | 2000 | 1300 | ||||||||
회전자관성 (=GD²/4) |
(gf • cm • s²) | 412.8 | 473.8 | 620.6 | 1147.7 | 1217.8 | 2238.9 | 1217.8 | 1843.1 | 2238.9 |
(kg • m² • 10⁻⁴) | 404.7 | 464.6 | 608.4 | 1125.2 | 1194.0 | 2195.0 | 1194.0 | 1807.0 | 2195.0 | |
허용부하관성비 (회전자대비) | 10배 이하 | |||||||||
정격파워레이트 (kW/s) | 322.0 | 793.1 | 922.7 | 726.6 | 1025.6 | 1036.16 | 1073.0 | 1075.8 | 1313.2 | |
검출기형식 | Incremental | 17/33 bit 131,072[p/rev] | ||||||||
Absolute | 17/33 bit 131,072[p/rev] | |||||||||
적용 히트싱크 사이즈 | (mm), 철제 | 650x650x35 | 740x520x27 |
특성

