제품소개
세상의 변화를 이해하고 기술의 혁신을 통해 미래에 도전하는 기업
BE THE BEST, BE THE FIRST

서보모터
FMAEX Series
- 제품 특징
-
저관성형 모터
저속부터 고속까지 모터 속도
0.2 ~ 4kW 다양한 출력
200/400VAC 전원
적용사례 : 도장장비, 롤투롤
표기형식

사양표
모터 [FMA] | EX02 | EK05 | EC06 | EK06 | EC08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
드라이브 [FDA70 _ EX] [EDA70 _ EX] |
02 | 05 | ||||
Flange Size(ㅁ) | 70 | 90 | ||||
정격출력 (W) | 200 | 450 | 600 | 550 | 800 | |
정격전류 (A, rms) | 1.8 | 3.21 | 3.5 | 3.7 | 4.65 | |
순간최대전류 (A, rms) | 5.4 | 9.3 | 10.5 | 10.7 | 12.54 | |
정격토크 | (N • m) | 0.64 | 2.15 | 1.91 | 2.57 | 2.54 |
(kgf • cm) | 6.5 | 21.9 | 19.5 | 26.2 | 26 | |
순시최대토크 | (N • m) | 1.92 | 6.45 | 5.3 | 7.42 | 6.85 |
(kgf • cm) | 19.5 | 65.7 | 54.5 | 72.7 | 70.2 | |
정격회전속도 (rpm) | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | |
최대회전속도 (rpm) | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | |
회전자관성 (=GD²/4) |
(gf • cm • s²) | 0.251 | 1.5 | 1.5 | 1.77 | 1.77 |
(kg • m² • 10⁻⁴) | 0.246 | 1.47 | 1.47 | 1.74 | 1.74 | |
허용부하관성비 (회전자대비) | 15배 이하 | 20배 이하 | ||||
정격파워레이트 (kW/s) | 16.5 | 31.3 | 24.8 | 38 | 37.4 | |
검출기형식 | INC. | 2000펄스 | 17bit (131072펄스) | |||
ABS. | 17bit (131072펄스) | |||||
브레이크 | 적용불가 | |||||
중량 (kg) | 2.8 | 4.26 | 4.26 | 5 | 5.5 |
모터 [FMA] | EL09 | ET13 | EK16 | EC22 | ET20 | EK30 | EC40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드라이브 [FDA70 _ EX] [EDA70 _ EX] |
10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 45 | |
Flange Size(ㅁ) | 150 | |||||||
정격출력 (W) | 900 | 1300 | 1600 | 2200 | 1800 | 3000 | 4000 | |
정격전류 (A, rms) | 7.3 | 10.9 | 10.2 | 12.1 | 16.4 | 20.6 | 16.5 | |
순간최대전류 (A, rms) | 18.76 | 29.65 | 30.3 | 36.3 | 49.2 | 61.9 | 41.6 | |
정격토크 | (N • m) | 8.6 | 8.27 | 7.64 | 7 | 11.5 | 14.3 | 12.7 |
(kgf • cm) | 87.7 | 84.4 | 77.9 | 71.4 | 117 | 145.86 | 129.54 | |
순시최대토크 | (N • m) | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 21 | 34.5 | 43 | 31.8 |
(kgf • cm) | 226 | 230 | 230 | 214 | 351 | 438.6 | 324.36 | |
정격회전속도 (rpm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
최대회전속도 (rpm) | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 4500 | |
회전자관성 | (gf • cm • s²) | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
(kg • m² • 10⁻⁴) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 22 | 22 | 22 | |
허용부하관성비 (회전자대비) | 10배 이하 | |||||||
정격파워레이트 (kW/s) | 68.2 | 62.8 | 53.5 | 45.1 | 51.5 | 91.3 | 72 | |
검출기형식 | INC. | 17bit (131072펄스) | ||||||
ABS. | 17bit (131072펄스) | |||||||
브레이크 | DC 24[V] | |||||||
중량 (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
모터 [HMA] | ET13 | EK16 | EC22 | ET20 | EK30 | EC40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
드라이브 [FDA70__H_EX] [EDA70__H_EX] |
20 | 30 | 45 | ||||
Flange Size(ㅁ) | 150 | ||||||
정격출력 (W) | 1300 | 1600 | 2200 | 1800 | 3000 | 4000 | |
정격전류 (A, rms) | 8.7 | 8.2 | 9.7 | 13.1 | 16.5 | 13.2 | |
순간최대전류 (A, rms) | 26 | 25 | 29.2 | 40.5 | 51 | 33.1 | |
정격토크 | (N • m) | 8.27 | 7.64 | 7 | 11.5 | 14.3 | 12.7 |
(kgf • cm) | 84.4 | 77.9 | 71.4 | 117 | 145.86 | 129.54 | |
순시최대토크 | (N • m) | 22.5 | 22.5 | 21 | 34.5 | 43 | 31.8 |
(kgf • cm) | 230 | 230 | 214 | 351 | 438.6 | 324.36 | |
정격회전속도 (rpm) | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
최대회전속도 (rpm) | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 4500 | |
회전자관성 | (gf • cm • s²) | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
(kg • m² • 10⁻⁴) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 22 | 22 | 22 | |
허용부하관성비 (회전자대비) | 10배 이하 | ||||||
정격파워레이트 (kW/s) | 62.8 | 53.5 | 45.1 | 51.5 | 91.3 | 76 | |
검출기형식 | INC. | 17bit (131072펄스) | |||||
ABS. | 17bit (131072펄스) | ||||||
브레이크 | DC 24[V] | ||||||
중량 (kg) | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
특성


인증

T1 (450℃) |
T2 (300℃) |
T3 (200℃) |
T4 (135℃) |
|
---|---|---|---|---|
ⅡA |
|
|
|
|
ⅡB |
|
|
|
|
-
IECEx
-
ATEX
-
KCs